Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:REH‎TI
ID igrača:17.117
Unique ID:STEAM_0:1:449450016
Steam Community:76561198859165761
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:6. avg 2023. 15:29:15 (Ukupno: 320 konektovanja)
Provedeno vreme:5 dana 08:49:57 sati
Prosečan ping:253,47ms (Latency: 126,74ms)
Omiljeno oružje:AK47AK-47

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
ek 5d 12:40h 6. avg 2023. 00:00:00 16.646 50% 11.597 8.680 1,34 51% 25%
lempeä tappaja 0d 00:38h 30. dec 2022. 00:00:00 73 52% 38 39 0,97 50% 27%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 2d 16:27h 3.716 puta 48% 1,14
Terrorist 2d 15:50h 3.688 puta 48% 1,55
Spectator 0d 04:58h 292 puta 4% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
leet 1d 02:24h 1.631 puta 22% 1,58
sas 1d 00:11h 1.252 puta 17% 1,03
fbi 0d 15:27h 893 puta 12% 1,12
phoenix 0d 13:41h 914 puta 12% 1,47
gign 0d 12:15h 786 puta 11% 1,19
professional 0d 08:25h 508 puta 7% 1,58
separatist 0d 07:52h 436 puta 6% 1,55
gsg9 0d 04:54h 324 puta 4% 1,37
idf 0d 03:59h 248 puta 3% 1,19
balkan 0d 03:00h 183 puta 2% 1,56
st6 0d 02:49h 183 puta 2% 1,42
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 5.974 puta 5.974
Double Kill (2 kills) 2.248 puta 2.248
Triple Kill (3 kills) 545 puta 1.090
Domination (4 kills) 112 puta 336
Rampage (5 kills) 10 puta 40

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
de_mirage 1d 07:27h 2.658 23% 2.068 1,29 1.423 24% 54% 306
de_vertigo 0d 19:37h 1.650 14% 1.198 1,38 808 14% 49% 195
de_inferno 0d 17:31h 1.429 12% 1.154 1,24 785 13% 55% 188
de_nuke 0d 13:26h 1.098 9% 879 1,25 559 9% 51% 137
de_overpass 0d 09:22h 903 8% 644 1,40 476 8% 53% 67
de_ancient 0d 09:09h 944 8% 685 1,38 483 8% 51% 105
de_anubis 0d 08:35h 927 8% 636 1,46 447 7% 48% 104
de_dust2 0d 07:55h 702 6% 536 1,31 368 6% 52% 77
de_train 0d 07:52h 579 5% 389 1,49 259 4% 45% 50
de_cache 0d 05:58h 486 4% 373 1,30 246 4% 51% 60
de_cbble 0d 01:29h 126 1% 70 1,80 58 1% 46% 9
de_tuscan 0d 00:43h 88 1% 49 1,80 39 1% 44% 5
de_breach 0d 00:36h 45 0% 37 1,22 22 0% 49% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 AK-47 1,00 3.869 33% 3.028 35% 2.664 45% 69%
AWP AWP 1,00 2.432 21% 1.381 16% 271 5% 11%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 1.625 14% 1.627 19% 695 12% 43%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 1.030 9% 819 9% 728 12% 71%
M4A1 M4A4 1,00 910 8% 609 7% 485 8% 53%
USP_SILENCER USP-S 1,40 648 6% 480 6% 577 10% 89%
GLOCK Glock-18 1,40 485 4% 393 5% 410 7% 85%
INFERNO Flames 1,50 97 1% 38 0% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 67 1% 27 0% - 0% 0%
TEC9 Tec-9 1,20 55 0% 32 0% 38 1% 69%
BAYONET Bayonet 3,00 53 0% - 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 48 0% 20 0% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3,00 42 0% 1 0% - 0% 0%
FAMAS FAMAS 1,00 41 0% 20 0% 22 0% 54%
P250 P250 1,50 38 0% 21 0% 23 0% 61%
KNIFE_STILETTO Stiletto Knife 3,00 35 0% 7 0% - 0% 0%
UMP45 UMP-45 1,20 31 0% 18 0% 18 0% 58%
GALILAR Galil AR 1,10 21 0% 19 0% 13 0% 62%
AUG AUG 1,00 20 0% 14 0% 12 0% 60%
P90 P90 1,20 18 0% 5 0% 7 0% 39%
MP9 MP9 1,40 9 0% 5 0% 7 0% 78%
KNIFE_URSUS Ursus Knife 3,00 6 0% - 0% - 0% 0%
SCAR20 SCAR-20 0,80 5 0% 2 0% 1 0% 20%
HKP2000 P2000 1,40 5 0% 1 0% 2 0% 40%
MP7 MP7 1,30 1 0% - 0% - 0% 0%
MAG7 MAG-7 1,30 1 0% - 0% - 0% 0%
M249 M249 1,00 1 0% 1 0% 1 0% 100%
KNIFE Knife 3,00 1 0% 1 0% - 0% 0%
INCGRENADE Incendiary Grenade 5,00 1 0% - 0% - 0% 0%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 1 0% - 0% - 0% 0%
CZ75A CZ75A 1,30 1 0% 1 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 10.983 5.7 84.6 9.7
M4A1 8.663 4.9 84.6 10.5
AWP 2.778 5.4 82.9 11.7
DEAGLE 2.078 3.3 89.8 6.8
GLOCK 1.349 3.0 91.9 5.1
FAMAS 189 7.9 83.1 9.0
UMP45 164 4.9 81.7 13.4
HKP2000 157 5.7 88.5 5.7
TEC9 138 6.5 84.8 8.7
P90 94 6.4 81.9 11.7
P250 92 9.8 78.3 12.0
GALILAR 80 8.8 78.8 12.5
AUG 71 9.9 73.2 16.9
MP9 56 3.6 91.1 5.4
SCAR20 9 11.1 77.8 11.1
MP7 7 0.0 85.7 14.3
M249 4 0.0 100.0 0.0
MAG7 2 0.0 100.0 0.0
FIVESEVEN 1 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 53.610 11.022 508.180 3.869 3.028 1,28 2.664 69% 21% 46,10 13,90
AWP 6.015 2.781 383.229 2.432 1.381 1,76 271 11% 46% 137,80 2,50
M4A1_SILENCER 27.065 0 0 1.625 1.627 1,00 695 43% 0% 0,00 16,70
DEAGLE 7.273 2.087 165.521 1.030 819 1,26 728 71% 29% 79,30 7,10
M4A1 19.129 8.688 315.967 910 609 1,49 485 53% 45% 36,40 21,00
USP_SILENCER 6.396 0 0 648 480 1,35 577 89% 0% 0,00 9,90
GLOCK 5.407 1.352 64.468 485 393 1,23 410 85% 25% 47,70 11,10
INFERNO 805 4.494 23.726 97 38 2,55 - 0% 100% 5,30 8,30
KNIFE_BUTTERFLY 3.760 0 0 67 27 2,48 - 0% 0% 0,00 56,10
TEC9 646 139 7.029 55 32 1,72 38 69% 22% 50,60 11,70
BAYONET 5.909 0 0 53 0 53,00 - 0% 0% 0,00 111,50
HEGRENADE 509 645 14.338 48 20 2,40 - 0% 127% 22,20 10,60
KNIFE_M9_BAYONET 3.205 0 0 42 1 42,00 - 0% 0% 0,00 76,30
FAMAS 600 189 5.685 41 20 2,05 22 54% 32% 30,10 14,60
P250 327 92 4.819 38 21 1,81 23 61% 28% 52,40 8,60
UMP45 711 164 4.332 31 18 1,72 18 58% 23% 26,40 22,90
GALILAR 381 80 3.255 21 19 1,11 13 62% 21% 40,70 18,10
AUG 291 72 2.827 20 14 1,43 12 60% 25% 39,30 14,60
P90 544 96 2.132 18 5 3,60 7 39% 18% 22,20 30,20
MP9 248 56 1.340 9 5 1,80 7 78% 23% 23,90 27,60
SCAR20 41 9 796 5 2 2,50 1 20% 22% 88,40 8,20
HKP2000 107 157 9.359 5 1 5,00 2 40% 147% 59,60 21,40
CZ75A 3 0 0 1 1 1,00 - 0% 0% 0,00 3,00
M249 14 4 179 1 1 1,00 1 100% 29% 44,80 14,00
KNIFE 158 3 110 1 1 1,00 - 0% 2% 36,70 158,00
FIVESEVEN 2 1 25 1 0 1,00 - 0% 50% 25,00 2,00
MAG7 1 2 12 1 0 1,00 - 0% 200% 6,00 1,00
MP7 30 7 123 1 0 1,00 - 0% 23% 17,60 30,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: