選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:REH‎TI
玩家ID:17,117
Steam ID:STEAM_0:1:449450016
Steam 群組:76561198859165761
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Aug 6, 2023 3:29:15 pm (總共: 320 連接)
連線時間:5 天 08:49:57 小時
平均 ping:253.47ms (網路延遲: 126.74ms)
最常用的武器:AK47AK-47

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
ek 5天 12:40時 Aug 6, 2023 12:00:00 am 16,646 50% 11,597 8,680 1.34 51% 25%
lempeä tappaja 0天 00:38時 Dec 30, 2022 12:00:00 am 73 52% 38 39 0.97 50% 27%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 2天 16:27時 3,716 次 48% 1.14
Terrorist 2天 15:50時 3,688 次 48% 1.55
Spectator 0天 04:58時 292 次 4% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
leet 1天 02:24時 1,631 次 22% 1.58
sas 1天 00:11時 1,252 次 17% 1.03
fbi 0天 15:27時 893 次 12% 1.12
phoenix 0天 13:41時 914 次 12% 1.47
gign 0天 12:15時 786 次 11% 1.19
professional 0天 08:25時 508 次 7% 1.58
separatist 0天 07:52時 436 次 6% 1.55
gsg9 0天 04:54時 324 次 4% 1.37
idf 0天 03:59時 248 次 3% 1.19
balkan 0天 03:00時 183 次 2% 1.56
st6 0天 02:49時 183 次 2% 1.42
事件 達成 技能加成
Headshot 5,974 次 5,974
Double Kill (2 kills) 2,248 次 2,248
Triple Kill (3 kills) 545 次 1,090
Domination (4 kills) 112 次 336
Rampage (5 kills) 10 次 40

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
de_mirage 1天 07:27時 2,658 23% 2,068 1.29 1,423 24% 54% 306
de_vertigo 0天 19:37時 1,650 14% 1,198 1.38 808 14% 49% 195
de_inferno 0天 17:31時 1,429 12% 1,154 1.24 785 13% 55% 188
de_nuke 0天 13:26時 1,098 9% 879 1.25 559 9% 51% 137
de_overpass 0天 09:22時 903 8% 644 1.40 476 8% 53% 67
de_ancient 0天 09:09時 944 8% 685 1.38 483 8% 51% 105
de_anubis 0天 08:35時 927 8% 636 1.46 447 7% 48% 104
de_dust2 0天 07:55時 702 6% 536 1.31 368 6% 52% 77
de_train 0天 07:52時 579 5% 389 1.49 259 4% 45% 50
de_cache 0天 05:58時 486 4% 373 1.30 246 4% 51% 60
de_cbble 0天 01:29時 126 1% 70 1.80 58 1% 46% 9
de_tuscan 0天 00:43時 88 1% 49 1.80 39 1% 44% 5
de_breach 0天 00:36時 45 0% 37 1.22 22 0% 49% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
AK47 AK-47 1.00 3,869 33% 3,028 35% 2,664 45% 69%
AWP AWP 1.00 2,432 21% 1,381 16% 271 5% 11%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1.00 1,625 14% 1,627 19% 695 12% 43%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 1,030 9% 819 9% 728 12% 71%
M4A1 M4A4 1.00 910 8% 609 7% 485 8% 53%
USP_SILENCER USP-S 1.40 648 6% 480 6% 577 10% 89%
GLOCK Glock-18 1.40 485 4% 393 5% 410 7% 85%
INFERNO Flames 1.50 97 1% 38 0% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3.00 67 1% 27 0% - 0% 0%
TEC9 Tec-9 1.20 55 0% 32 0% 38 1% 69%
BAYONET Bayonet 3.00 53 0% - 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 48 0% 20 0% - 0% 0%
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 3.00 42 0% 1 0% - 0% 0%
FAMAS FAMAS 1.00 41 0% 20 0% 22 0% 54%
P250 P250 1.50 38 0% 21 0% 23 0% 61%
KNIFE_STILETTO Stiletto Knife 3.00 35 0% 7 0% - 0% 0%
UMP45 UMP-45 1.20 31 0% 18 0% 18 0% 58%
GALILAR Galil AR 1.10 21 0% 19 0% 13 0% 62%
AUG AUG 1.00 20 0% 14 0% 12 0% 60%
P90 P90 1.20 18 0% 5 0% 7 0% 39%
MP9 MP9 1.40 9 0% 5 0% 7 0% 78%
KNIFE_URSUS Ursus Knife 3.00 6 0% - 0% - 0% 0%
SCAR20 SCAR-20 0.80 5 0% 2 0% 1 0% 20%
HKP2000 P2000 1.40 5 0% 1 0% 2 0% 40%
MP7 MP7 1.30 1 0% - 0% - 0% 0%
MAG7 MAG-7 1.30 1 0% - 0% - 0% 0%
M249 M249 1.00 1 0% 1 0% 1 0% 100%
KNIFE Knife 3.00 1 0% 1 0% - 0% 0%
INCGRENADE Incendiary Grenade 5.00 1 0% - 0% - 0% 0%
FIVESEVEN Five-SeveN 1.50 1 0% - 0% - 0% 0%
CZ75A CZ75A 1.30 1 0% 1 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
AK47 10,983 5.7 84.6 9.7
M4A1 8,663 4.9 84.6 10.5
AWP 2,778 5.4 82.9 11.7
DEAGLE 2,078 3.3 89.8 6.8
GLOCK 1,349 3.0 91.9 5.1
FAMAS 189 7.9 83.1 9.0
UMP45 164 4.9 81.7 13.4
HKP2000 157 5.7 88.5 5.7
TEC9 138 6.5 84.8 8.7
P90 94 6.4 81.9 11.7
P250 92 9.8 78.3 12.0
GALILAR 80 8.8 78.8 12.5
AUG 71 9.9 73.2 16.9
MP9 56 3.6 91.1 5.4
SCAR20 9 11.1 77.8 11.1
MP7 7 0.0 85.7 14.3
M249 4 0.0 100.0 0.0
MAG7 2 0.0 100.0 0.0
FIVESEVEN 1 0.0 100.0 0.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
AK47 53,610 11,022 508,180 3,869 3,028 1.28 2,664 69% 21% 46.10 13.90
AWP 6,015 2,781 383,229 2,432 1,381 1.76 271 11% 46% 137.80 2.50
M4A1_SILENCER 27,065 0 0 1,625 1,627 1.00 695 43% 0% 0.00 16.70
DEAGLE 7,273 2,087 165,521 1,030 819 1.26 728 71% 29% 79.30 7.10
M4A1 19,129 8,688 315,967 910 609 1.49 485 53% 45% 36.40 21.00
USP_SILENCER 6,396 0 0 648 480 1.35 577 89% 0% 0.00 9.90
GLOCK 5,407 1,352 64,468 485 393 1.23 410 85% 25% 47.70 11.10
INFERNO 805 4,494 23,726 97 38 2.55 - 0% 100% 5.30 8.30
KNIFE_BUTTERFLY 3,760 0 0 67 27 2.48 - 0% 0% 0.00 56.10
TEC9 646 139 7,029 55 32 1.72 38 69% 22% 50.60 11.70
BAYONET 5,909 0 0 53 0 53.00 - 0% 0% 0.00 111.50
HEGRENADE 509 645 14,338 48 20 2.40 - 0% 127% 22.20 10.60
KNIFE_M9_BAYONET 3,205 0 0 42 1 42.00 - 0% 0% 0.00 76.30
FAMAS 600 189 5,685 41 20 2.05 22 54% 32% 30.10 14.60
P250 327 92 4,819 38 21 1.81 23 61% 28% 52.40 8.60
UMP45 711 164 4,332 31 18 1.72 18 58% 23% 26.40 22.90
GALILAR 381 80 3,255 21 19 1.11 13 62% 21% 40.70 18.10
AUG 291 72 2,827 20 14 1.43 12 60% 25% 39.30 14.60
P90 544 96 2,132 18 5 3.60 7 39% 18% 22.20 30.20
MP9 248 56 1,340 9 5 1.80 7 78% 23% 23.90 27.60
SCAR20 41 9 796 5 2 2.50 1 20% 22% 88.40 8.20
HKP2000 107 157 9,359 5 1 5.00 2 40% 147% 59.60 21.40
CZ75A 3 0 0 1 1 1.00 - 0% 0% 0.00 3.00
M249 14 4 179 1 1 1.00 1 100% 29% 44.80 14.00
KNIFE 158 3 110 1 1 1.00 - 0% 2% 36.70 158.00
FIVESEVEN 2 1 25 1 0 1.00 - 0% 50% 25.00 2.00
MAG7 1 2 12 1 0 1.00 - 0% 200% 6.00 1.00
MP7 30 7 123 1 0 1.00 - 0% 23% 17.60 30.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: