选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:27,802
Steam ID:STEAM_0:1:634473769
Steam群组:76561199229213267
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
QQ号码:尚未提供
上次登入:Aug 27, 2023 1:35:43 pm (总共: 38 次连入)
连线时长:09:14:11 小时
平均延迟:108.45ms (网络延迟: 54.22ms)
最常用武器:DEAGLEDesert Eagle

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率 精准度
Pick me UwU gurl 0天 02:33小时 Jun 2, 2023 12:00:00 am 145 45% 52 79 0.66 27% 36%
Nice wh and aimbot 0天 01:55小时 Apr 21, 2023 12:00:00 am 32 41% 13 17 0.76 23% 27%
SuperMonkey 47 0天 01:24小时 Apr 9, 2023 12:00:00 am 39 51% 11 14 0.79 18% 21%
Kill me and gey 0天 01:24小时 Aug 12, 2023 12:00:00 am - 0% - - - 0% 17%
Elmeri FPS 0天 00:50小时 May 7, 2023 12:00:00 am 37 49% 18 22 0.82 33% 30%
En valitettavasti ole suomesta 0天 00:45小时 May 12, 2023 12:00:00 am 18 22% 4 13 0.31 50% 26%
Im not gay but free is free 0天 00:20小时 May 13, 2023 12:00:00 am 40 30% 12 25 0.48 42% 33%
Im not gay but 20$ is 20$ 0天 00:14小时 May 12, 2023 12:00:00 am 5 80% 3 1 3.00 33% 42%
no russian 0天 00:09小时 Aug 27, 2023 12:00:00 am 18 44% 8 8 1.00 25% 20%

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Terrorist 0天 05:05小时 34 次 51% 0.67
Counter-Terrorist 0天 04:31小时 32 次 48% 0.69
Spectator 0天 00:00小时 1 次 1% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
phoenix 0天 04:58小时 31 次 52% 0.67
st6 0天 04:16小时 29 次 48% 0.69
事件 发生次数 技能加成
Headshot 35 次 35
Double Kill (2 kills) 9 次 9
Triple Kill (3 kills) 1 次 2

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
de_joulurantasauna_v6_fixxd_f 0天 02:49小时 38 31% 57 0.67 10 29% 26% 4
de_saunago2_f 0天 02:01小时 11 9% 10 1.10 4 11% 36% -
de_uimahalli_cobra_fixed_f 0天 00:44小时 3 2% 3 1.00 1 3% 33% -
aim_sauna_f 0天 00:41小时 16 13% 22 0.73 3 9% 19% -
aim_deagle7k_f 0天 00:36小时 11 9% 16 0.69 6 17% 55% -
awp_lego_2_f 0天 00:26小时 5 4% 11 0.45 1 3% 20% -
de_dust2_old_f 0天 00:23小时 12 10% 21 0.57 3 9% 25% -
de_inferno_old_f 0天 00:20小时 12 10% 21 0.57 4 11% 33% -
de_sauna_009_f 0天 00:16小时 2 2% 4 0.50 1 3% 50% -
de_cbble_old_f 0天 00:16小时 2 2% 5 0.40 - 0% 0% -
de_pakkassauna2_f 0天 00:14小时 1 1% 1 1.00 - 0% 0% -
awp_japan_f 0天 00:14小时 2 2% 4 0.50 - 0% 0% 1
aim_deagle_f 0天 00:08小时 3 2% 1 3.00 2 6% 67% -
de_spasauna_f 0天 00:05小时 3 2% 3 1.00 - 0% 0% 4

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
DEAGLE Desert Eagle 1.20 35 29% 98 55% 18 51% 51%
REVOLVER R8 Revolver 1.00 16 13% - 0% 4 11% 25%
CZ75A CZ75A 1.30 11 9% - 0% 6 17% 55%
AWP AWP 1.00 11 9% 8 4% 2 6% 18%
AK47 AK-47 1.00 10 8% 24 13% 4 11% 40%
MAG7 MAG-7 1.30 6 5% - 0% - 0% 0%
BAYONET Bayonet 3.00 5 4% - 0% - 0% 0%
SG556 SG 553 1.00 4 3% - 0% - 0% 0%
GLOCK Glock-18 1.40 4 3% - 0% 1 3% 25%
USP_SILENCER USP-S 1.40 3 2% 12 7% - 0% 0%
NEGEV Negev 1.00 3 2% 1 1% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3.00 3 2% 6 3% - 0% 0%
TASER Zeus x27 1.00 2 2% 1 1% - 0% 0%
SAWEDOFF Sawed-Off 1.30 2 2% - 0% - 0% 0%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1.00 2 2% - 0% - 0% 0%
TEC9 Tec-9 1.20 1 1% - 0% - 0% 0%
INFERNO Flames 1.50 1 1% 3 2% - 0% 0%
FAMAS FAMAS 1.00 1 1% - 0% - 0% 0%
AUG AUG 1.00 1 1% - 0% - 0% 0%

武器击中统计

击中部位
alt : Hitbox
显示全部目标统计
武器 命中 左侧 中间 右侧
DEAGLE 145 10.3 80.0 9.7
MAG7 45 8.9 64.4 26.7
AK47 39 2.6 74.4 23.1
SG556 18 16.7 83.3 0.0
SAWEDOFF 17 17.6 64.7 17.6
GLOCK 15 13.3 73.3 13.3
NEGEV 15 20.0 66.7 13.3
AWP 14 14.3 64.3 21.4
TEC9 8 0.0 62.5 37.5
FAMAS 5 60.0 40.0 0.0
AUG 2 0.0 50.0 50.0

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
DEAGLE 343 145 9,389 35 98 0.36 18 51% 42% 64.80 9.80
REVOLVER 128 0 0 16 0 16.00 4 25% 0% 0.00 8.00
AWP 44 14 1,789 11 8 1.38 2 18% 32% 127.80 4.00
CZ75A 290 0 0 11 0 11.00 6 55% 0% 0.00 26.40
AK47 237 39 1,389 10 24 0.42 4 40% 16% 35.60 23.70
MAG7 20 45 671 6 0 6.00 - 0% 225% 14.90 3.30
BAYONET 39 0 0 5 0 5.00 - 0% 0% 0.00 7.80
SG556 45 18 450 4 0 4.00 - 0% 40% 25.00 11.30
GLOCK 24 15 284 4 0 4.00 1 25% 63% 18.90 6.00
USP_SILENCER 59 0 0 3 12 0.25 - 0% 0% 0.00 19.70
KNIFE_BUTTERFLY 14 0 0 3 6 0.50 - 0% 0% 0.00 4.70
NEGEV 109 15 322 3 1 3.00 - 0% 14% 21.50 36.30
TASER 11 4 459 2 1 2.00 - 0% 36% 114.80 5.50
SAWEDOFF 6 17 256 2 0 2.00 - 0% 283% 15.10 3.00
M4A1_SILENCER 71 0 0 2 0 2.00 - 0% 0% 0.00 35.50
INFERNO 2 16 100 1 3 0.33 - 0% 100% 6.30 2.00
AUG 4 2 50 1 0 1.00 - 0% 50% 25.00 4.00
TEC9 37 8 198 1 0 1.00 - 0% 22% 24.80 37.00
FAMAS 11 5 113 1 0 1.00 - 0% 45% 22.60 11.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: