Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:27.802
Unique ID:STEAM_0:1:634473769
Steam Community:76561199229213267
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:27. avg 2023. 13:35:43 (Ukupno: 38 konektovanja)
Provedeno vreme:09:14:11 sati
Prosečan ping:108,45ms (Latency: 54,22ms)
Omiljeno oružje:DEAGLEDesert Eagle

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Pick me UwU gurl 0d 02:33h 2. jun 2023. 00:00:00 145 45% 52 79 0,66 27% 36%
Nice wh and aimbot 0d 01:55h 21. apr 2023. 00:00:00 32 41% 13 17 0,76 23% 27%
SuperMonkey 47 0d 01:24h 9. apr 2023. 00:00:00 39 51% 11 14 0,79 18% 21%
Kill me and gey 0d 01:24h 12. avg 2023. 00:00:00 - 0% - - - 0% 17%
Elmeri FPS 0d 00:50h 7. maj 2023. 00:00:00 37 49% 18 22 0,82 33% 30%
En valitettavasti ole suomesta 0d 00:45h 12. maj 2023. 00:00:00 18 22% 4 13 0,31 50% 26%
Im not gay but free is free 0d 00:20h 13. maj 2023. 00:00:00 40 30% 12 25 0,48 42% 33%
Im not gay but 20$ is 20$ 0d 00:14h 12. maj 2023. 00:00:00 5 80% 3 1 3,00 33% 42%
no russian 0d 00:09h 27. avg 2023. 00:00:00 18 44% 8 8 1,00 25% 20%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 0d 05:05h 34 puta 51% 0,67
Counter-Terrorist 0d 04:31h 32 puta 48% 0,69
Spectator 0d 00:00h 1 puta 1% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
phoenix 0d 04:58h 31 puta 52% 0,67
st6 0d 04:16h 29 puta 48% 0,69
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 35 puta 35
Double Kill (2 kills) 9 puta 9
Triple Kill (3 kills) 1 puta 2

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
de_joulurantasauna_v6_fixxd_f 0d 02:49h 38 31% 57 0,67 10 29% 26% 4
de_saunago2_f 0d 02:01h 11 9% 10 1,10 4 11% 36% -
de_uimahalli_cobra_fixed_f 0d 00:44h 3 2% 3 1,00 1 3% 33% -
aim_sauna_f 0d 00:41h 16 13% 22 0,73 3 9% 19% -
aim_deagle7k_f 0d 00:36h 11 9% 16 0,69 6 17% 55% -
awp_lego_2_f 0d 00:26h 5 4% 11 0,45 1 3% 20% -
de_dust2_old_f 0d 00:23h 12 10% 21 0,57 3 9% 25% -
de_inferno_old_f 0d 00:20h 12 10% 21 0,57 4 11% 33% -
de_sauna_009_f 0d 00:16h 2 2% 4 0,50 1 3% 50% -
de_cbble_old_f 0d 00:16h 2 2% 5 0,40 - 0% 0% -
de_pakkassauna2_f 0d 00:14h 1 1% 1 1,00 - 0% 0% -
awp_japan_f 0d 00:14h 2 2% 4 0,50 - 0% 0% 1
aim_deagle_f 0d 00:08h 3 2% 1 3,00 2 6% 67% -
de_spasauna_f 0d 00:05h 3 2% 3 1,00 - 0% 0% 4

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
DEAGLE Desert Eagle 1,20 35 29% 98 55% 18 51% 51%
REVOLVER R8 Revolver 1,00 16 13% - 0% 4 11% 25%
CZ75A CZ75A 1,30 11 9% - 0% 6 17% 55%
AWP AWP 1,00 11 9% 8 4% 2 6% 18%
AK47 AK-47 1,00 10 8% 24 13% 4 11% 40%
MAG7 MAG-7 1,30 6 5% - 0% - 0% 0%
BAYONET Bayonet 3,00 5 4% - 0% - 0% 0%
SG556 SG 553 1,00 4 3% - 0% - 0% 0%
GLOCK Glock-18 1,40 4 3% - 0% 1 3% 25%
USP_SILENCER USP-S 1,40 3 2% 12 7% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 3 2% 1 1% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 3 2% 6 3% - 0% 0%
TASER Zeus x27 1,00 2 2% 1 1% - 0% 0%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 2 2% - 0% - 0% 0%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 2 2% - 0% - 0% 0%
TEC9 Tec-9 1,20 1 1% - 0% - 0% 0%
INFERNO Flames 1,50 1 1% 3 2% - 0% 0%
FAMAS FAMAS 1,00 1 1% - 0% - 0% 0%
AUG AUG 1,00 1 1% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
DEAGLE 145 10.3 80.0 9.7
MAG7 45 8.9 64.4 26.7
AK47 39 2.6 74.4 23.1
SG556 18 16.7 83.3 0.0
SAWEDOFF 17 17.6 64.7 17.6
GLOCK 15 13.3 73.3 13.3
NEGEV 15 20.0 66.7 13.3
AWP 14 14.3 64.3 21.4
TEC9 8 0.0 62.5 37.5
FAMAS 5 60.0 40.0 0.0
AUG 2 0.0 50.0 50.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
DEAGLE 343 145 9.389 35 98 0,36 18 51% 42% 64,80 9,80
REVOLVER 128 0 0 16 0 16,00 4 25% 0% 0,00 8,00
AWP 44 14 1.789 11 8 1,38 2 18% 32% 127,80 4,00
CZ75A 290 0 0 11 0 11,00 6 55% 0% 0,00 26,40
AK47 237 39 1.389 10 24 0,42 4 40% 16% 35,60 23,70
MAG7 20 45 671 6 0 6,00 - 0% 225% 14,90 3,30
BAYONET 39 0 0 5 0 5,00 - 0% 0% 0,00 7,80
SG556 45 18 450 4 0 4,00 - 0% 40% 25,00 11,30
GLOCK 24 15 284 4 0 4,00 1 25% 63% 18,90 6,00
USP_SILENCER 59 0 0 3 12 0,25 - 0% 0% 0,00 19,70
KNIFE_BUTTERFLY 14 0 0 3 6 0,50 - 0% 0% 0,00 4,70
NEGEV 109 15 322 3 1 3,00 - 0% 14% 21,50 36,30
TASER 11 4 459 2 1 2,00 - 0% 36% 114,80 5,50
SAWEDOFF 6 17 256 2 0 2,00 - 0% 283% 15,10 3,00
M4A1_SILENCER 71 0 0 2 0 2,00 - 0% 0% 0,00 35,50
INFERNO 2 16 100 1 3 0,33 - 0% 100% 6,30 2,00
FAMAS 11 5 113 1 0 1,00 - 0% 45% 22,60 11,00
AUG 4 2 50 1 0 1,00 - 0% 50% 25,00 4,00
TEC9 37 8 198 1 0 1,00 - 0% 22% 24,80 37,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: